Cáp dây cáp quang Singlemode ST LC với phê duyệt CE / RoHS
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | TTI Fiber |
| Chứng nhận: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Số mô hình: | SC-C |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 |
|---|---|
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | hộp |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, , , paypal |
| Khả năng cung cấp: | 1000 miếng / tuần |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Dây cáp quang | Kiểu: | FC |
|---|---|---|---|
| Chất xơ: | Singlemode | Màu sắc: | Màu vàng |
| ứng dụng: | CATV | ||
| Làm nổi bật: | dây cáp quang đa mode,cáp quang |
||
Mô tả sản phẩm
Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dây cáp quang Singlemode / multimode, FC / SC / LC / ST / MU / MTRJ / MPO, APC / PC / UPC
Chúng có một số lông
-Ceramic Ferrule;
- Mất lợi nhuận cao;
- Mất chèn thấp;
-Khả năng lặp lại tốt và khả năng thay đổi cũ;
- Đánh bóng xuất sắc và được kiểm tra 100%;
- Tuân thủ tiêu chuẩn Telcordia, GR-326-Core, IEC và RoHS.
Chúng tôi thường sử dụng chúng ở đây
Mạng cục bộ (LAN)
Mạng lưới truyền thông -Data
Mạng truyền dẫn quang-viễn thông
Mạng truy cập -Optical (OAN)
-Kết thúc thiết bị chủ động
Truyền dữ liệu quang học -Fiber (FODT)
Thiết bị tốt nhất
-CATV
| ter | Đơn vị | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Mất chèn (điển hình) | dB | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .20.2 |
| Mất mát trở lại | dB | ≥45 | 50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | 50 | ≥30 | ≥45 | 50 | ≥35 |
| Bước sóng hoạt động | bước sóng | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Trao đổi | dB | .20.2 | .20.2 | .20.2 | |||||||
| Rung | dB | .20.2 | .20.2 | .20.2 | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Đường kính cáp | mm | φ3.0, φ2.0, 0.9 | φ3.0, φ2.0, 0.9 | φ3.0, φ2.0, 0.9 | |||||||
| ter | Đơn vị | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Mất chèn (điển hình) | dB | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .20.2 |
| Mất mát trở lại | dB | ≥45 | 50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | 50 | ≥30 | ≥45 | 50 | ≥35 |
| Bước sóng hoạt động | bước sóng | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Trao đổi | dB | .20.2 | .20.2 | .20.2 | |||||||
| Rung | dB | .20.2 | .20.2 | .20.2 | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Đường kính cáp | mm | φ3.0, φ2.0, 0.9 | φ3.0, φ2.0, 0.9 | φ3.0, φ2.0, 0.9 | |||||||





