Cáp Ethernet 12 sợi quang GYTA ngoài trời bọc thép để chôn trực tiếp
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | TTI |
Chứng nhận: | ROHS, SGS |
Số mô hình: | FOC-GYTA |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Trống gỗ với báo cáo thử nghiệm |
Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / A, |
Khả năng cung cấp: | 10000M / ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Cáp quang | Mẫu số:: | Tập thể dục |
---|---|---|---|
Chế độ: | Chế độ đơn, Đa chế độ | ứng dụng: | Ngoài trời |
Màu: | Đen hoặc những người khác | Ống lỏng: | PBT |
Amoured: | Băng thép | Lõi sợi: | 2 ~ 144 lõi |
Làm nổi bật: | cáp quang cáp quang,cáp quang |
Mô tả sản phẩm
Cáp quang 12 lõi bọc thép ngoài trời GYTA cho chôn trực tiếp
Sự miêu tả:
GYTA Aluminium Polyetylen (APL) được áp dụng xung quanh lõi cáp, được làm đầy với hợp chất làm đầy để bảo vệ nó khỏi sự xâm nhập của nước.
Tính năng, đặc điểm:
- Hiệu suất cơ học và nhiệt độ tốt
- Ống lỏng cường độ cao có khả năng chống thủy phân
- Mềm mại, linh hoạt, dễ dàng để nối, và với truyền ngày công suất lớn
- Đáp ứng các yêu cầu khác nhau của thị trường và khách hàng
- Lõi cáp chứa đầy gel cáp hoặc băng chặn nước, sợi chặn nước
Ứng dụng:
- Hệ thống thông tin liên lạc
- Hệ thống mạng cục bộ
- Có thể sử dụng trong ống dẫn hoặc trên không
- Hệ thống thông tin liên lạc đường dài
Các thông số kỹ thuật:
Loại cáp | Đếm sợi | Ống | Chất độn | Đường kính cáp (mm) | Trọng lượng cáp (kg / km) | Độ bền kéo (N) | Sức đề kháng nghiền (N / 100mm) | Bán kính uốn (mm) |
Dài hạn / ngắn hạn | Dài hạn / ngắn hạn | Tĩnh / Động | ||||||
Tập thể hình-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Tập thể hình-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Tập thể hình-14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Tập thể hình-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Tập thể hình-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10.2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Tập thể hình-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 11,5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | số 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Tập thể hình-98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Phòng tập thể hình-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Đang chuyển hàng:
- Door to Door: bằng cách chuyển phát nhanh (như DHL, UPS, TNT, FedEx, v.v.)
- Sân bay đến sân bay: bằng đường hàng không
- Cảng biển đến cảng biển: bằng đường biển (vị trí của chúng tôi Thâm Quyến là một cảng biển.)