Cáp quang Singlemode Hình 8 Ống lỏng Dây thép bọc thép 6-288 lõi
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | TTI |
Chứng nhận: | IEC60794 |
Số mô hình: | Phòng tập thể dục |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | gói bằng trống gỗ |
Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 2000m / ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
tên sản phẩm: | GYXTC8S | Số lượng sợi: | 6-288 lõi |
---|---|---|---|
phương pháp đẻ: | Tự lướt trên không | Phạm vi nhiệt độ: | -40 ~ + 70 |
Ứng dụng: | Giao tiếp mạng LAN | Tiêu chuẩn: | IEC60794 |
Bưu kiện: | trống gỗ | Áo khoác: | PE Sheath |
Loại lõi: | Chế độ đơn | Màu sắc: | Đen |
Làm nổi bật: | cáp quang cáp quang,cáp quang |
Mô tả sản phẩm
Cáp quang Singlemode Hình 8 Ống lỏng Dây thép bọc thép
Sự mô tả
Các sợi, 250μm, được định vị trong một ống lỏng làm bằng PBT, các ống này được làm đầy bằng hợp chất làm đầy chịu nước.Các ống lỏng chứa đầy hợp chất chống nước để đảm bảo ngăn nước theo chiều dọc và nhỏ gọn, phần cáp này đi kèm với các dây thép vì phần đỡ được hoàn thiện bằng vỏ bọc polyetylen (PE) có cấu trúc như hình số 8.
Đặc điểm
· Độ bền kéo cao của dây bện đáp ứng yêu cầu tự hỗ trợ
· Hiệu suất cơ học và nhiệt độ tốt
· Ống rời có độ bền cao có khả năng chống thủy phân
· Hợp chất làm đầy ống đặc biệt đảm bảo bảo vệ chất xơ quan trọng
· Các biện pháp sau được thực hiện để đảm bảo cáp kín nước:
· Hợp chất làm đầy ống lỏng
· Làm đầy 100% lõi cáp
· Băng thép chống ẩm
Sự chỉ rõ
Số lượng chất xơ | 12F | |||||
Sợi SM | Loại sợi | G652D | Lỗi đồng tâm | ≤0,5um | ||
MFD | 8,6 ~ 9,8um | Ốp không tuần hoàn | ≤0,7% | |||
Đường kính ốp | 124,8 ± 0,7um | Màu sợi | phổ tiêu chuẩn | |||
Ống lỏng | Vật chất | PBT | Đường kính | 2,2 ± 0,1mm | ||
Hệ thống chặn nước | Vật chất | Băng cản nước | ||||
Áo giáp | Vật chất | Băng thép sóng | ||||
Thành viên sức mạnh tinh thần | Vật chất | dây thép | Đường kính | 1,6mm | ||
Outsheath | Vật chất | MDPE | ||||
Đường kính | 3,8mmx7,5mm (± 0,4) -12,5mm (± 1) |
Sức căng | Dài hạn (N) | 600N | ||||
Ngắn hạn (N) | 1500N | |||||
Crush tải | Dài hạn (N) | 600N / 100mm | ||||
Ngắn hạn (N) | 1500N / 100mm | |||||
Bán kính uốn | Năng động | 20D | ||||
Tĩnh | 10D |
Hình ảnh sản phẩm