Bộ chuyển đổi sợi quang SC / UPC Singlemode, Đầu nối sợi quang kép
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | TTI Fiber |
| Chứng nhận: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Số mô hình: | ASC-DX |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 |
|---|---|
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | 25 chiếc / Vỏ |
| Thời gian giao hàng: | 3-5Days |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, , Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 10000 phần mỗi ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Nhiệt độ hoạt động: | -40 ° C ~ + 80 ° C | Kiểu: | Duplex |
|---|---|---|---|
| Tay áo: | zirconia, đồng | Nhà ở: | Nhựa, kim loại |
| Cấu trúc: | Với mặt bích, không có mặt bích | Màu: | Xanh lam, xanh lá cây hoặc tùy chỉnh |
| Làm nổi bật: | bộ chuyển đổi sợi quang,bộ chuyển đổi sợi quang |
||
Mô tả sản phẩm
Bộ chuyển đổi sợi quang SC / UPC Singlemode, Đầu nối sợi quang kép
| Sự miêu tả: |
bộ chuyển đổi quang sc-sc là một thiết bị cơ khí được thiết kế để sắp xếp các đầu nối cáp quang. Nó chứa tay áo liên kết, giữ hai ferrules với nhau. |
| Đặc tính: |
|
| Ứng dụng: |
|
Đặc điểm kỹ thuật:
Kiểu | SC / FC / ST / LC / MU / MTRJ / MPO |
| Chế độ | SM, MM |
| Mất chèn | SM≤0.2dB, MM≤0.3dB |
| Độ lặp lại (dB) | ≤0.1dB |
| Độ bền cơ chế (500 chu kỳ, dB | .20,2dB |
| Chất liệu tay áo | > 50N |
| Nhiệt độ làm việc | Zirconia hoặc đồng |
Kiểm tra độ tin cậy:
| Mục | Tên kiểm tra | Mất thêm chèn | Mất lợi nhuận bổ sung |
| 1 | Độ bền cơ học | <0,2dB | <5dB |
| 2 | Lặp lại | <0,2dB | <5dB |
| 3 | Sức mạnh khóa | <0,2dB | <5dB |
| 4 | Sức mạnh thấp | <0,2dB | <5dB |
| 5 | Nhiệt độ cao | <0,2dB | <5dB |
| 6 | Hấp | <0,2dB | <5dB |
| 7 | Chu kỳ nhiệt độ | <0,2dB | <5dB |
| số 8 | Rung | <0,2dB | <5dB |
| 9 | Rơi vãi | <0,2dB | <5dB |
Đang chuyển hàng:
- Door to Door: bằng cách chuyển phát nhanh (như DHL, UPS, TNT, FedEx, v.v.)
- Sân bay đến sân bay: bằng đường hàng không
- Cảng biển đến cảng biển: bằng đường biển (vị trí của chúng tôi Thâm Quyến là một cảng biển.)
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |










